発行所 千葉県立国府台高等学校同窓会 広報委員会
市川市 国府台 2-4-1
発行責任者 伊能 重憲
1.収入の部
項 目 | 予算額 | 収入済額 | 予算超過額 | |
---|---|---|---|---|
会費 | 984,000 | 984,000 | 0 | ¥3,000 × 328人 |
前年度繰越金 | 533,535 | 533,535 | 0 |
|
特別会計より | 0 | 0 | 0 |
|
雑収入 | 465 | 2,005 | 1,540 | 利息 |
賛助金 | 1,500,000 | 1,760,910 | 280,910 | |
計 | 3,018,000 | 3,280,450 ……*1 |
262,450 |
2.支出の部
項 目 | 予算額 | 支出済額 | 予算残額 | 摘 要 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議費 | 20,000 | 12,376 | 7,624 | 会場費・茶 |
2 | 事務費 | 200,000 | 185,833 | 14,167 | 紙 インク 封筒 |
3 | 通信費 | 120,000 | 71,772 | 48,228 | メール便 はがき 切手 |
4 | 交通費 | 150,000 | 149,740 | 260 | |
5 | 総会費 | 50,000 | 42,253 | 7,747 | オードブル、飲み物 |
6 | 広報委員会 | 700,000 | 585,878 | 114,122 | 紙 印刷 通信費 |
7 | 名簿ネットワーク委員会 | 50,000 | 49,273 | 727 | 通信費 |
8 | 鴻陵祭 | 50,000 | 49,349 | 651 | 飲み物 |
9 | 会報発送 | 1,100,000 | 894,620 | 205,380 | 袋詰発送 |
10 | 特別会計積立 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
11 | 卒業記念品代 | 90,000 | 87,343 | 2,657 | 証書筒 |
12 | 生徒会助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
13 | 部活動振興費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
14 | 鴻陵会表彰 | 58,000 | 49,293 | 8,707 | 賞状 記念品 |
15 | 事業費 | 200,000 | 351,000 | ▲151,000 | 準備室ウインドウエアコン |
16 | 予備費 | 60,000 | 60,000 | 0 | ※ |
計 | 3,018,000 | 2,683,558 ……*2 | 334,442 |
※ (全国大会)書道、ボート、フェンシング
(関東大会)ボート×3、フェンシング×2、水泳
3.総残高
*1 *2
3,280,450 ─ 2,683,892 = 596,892 ……*3
1.収入の部
項目 | 収入額 |
---|---|
前年度繰越金 | 2,209,228 |
利息 | 22 |
計 | 2,209,250 |
2.支出の部
項目 | 支出額 |
---|---|
| 0 |
計 | 0 |
3.残高
*3 *4
596,892 + 2,209,250 = 2,806,142
1.収入の部
項 目 | 予算額 | 前年度予算 | 前年度比 | |
---|---|---|---|---|
会費 | 954,000 | 984,000 | △30,000 | ¥3,000 × 318人 |
前年度繰越金 | 596,892 | 533,535 | 63,357 | |
特別会計より | 0 | 0 | 0 | |
雑収入 | 108 | 465 | △357 | |
賛助金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
計 | 3,051,000 | 3,018,000 | 33,000 |
2.支出の部
項 目 | 予算額 | 前年度予算 | 前年度比 | 摘 要 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 会場費・茶 |
2 | 事務費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 紙 インク 封筒 |
3 | 通信費 | 90,000 | 90,000 | 0 | メール便 はがき 切手 |
4 | 交通費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
5 | 総会費 | 50,000 | 50,000 | 0 | オードブル、飲み物 |
6 | 広報委員会 | 700,000 | 700,000 | 0 | 紙 印刷 通信費 |
7 | 個人情報管理委員会 | 50,000 | 50,000 | 0 | 通信費 |
8 | 鴻陵祭 | 50,000 | 60,000 | 0 | 飲み物 |
9 | 会報発送 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 会報袋詰発送 |
10 | 特別会計積立 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
11 | 卒業記念品代 | 90,000 | 90,000 | 0 | 証書ホルダー |
12 | 生徒会助成金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
13 | 部活動振興助成 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
14 | 鴻陵会表彰 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | 賞状 記念品 |
15 | 事業費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 母校支援 |
16 | 予備費 | 81,000 | 60,000 | 21,000 | |
計 | 3,051,000 | 3,018,000 | 33,000 |
1.収入の部
項目 | 収入額 |
---|---|
前年度繰越金 | 2,209,250 |
29年度積立金 | 100,000 |
利息 | 50 |
計 | 2,309,300 |
2.支出の部
項目 | 支出額 |
---|---|
0 | |
計 | 0 |
3.残高
¥2,309,300._
常任委員会を「常設委員会』と改称したうえで、名簿ネットワーク委員会を「個人情報管理委員会」に改組
[常設委員会]
第25条 本会の事業を円滑かつ恒常的に遂行するため、次の委員会を設置する。
1 個人情報管理委員会
2 広報委員会
2 各委員会の構成および事業内容の詳細は、常任理事会の承認を経て個別に定めることとする。
【会則全文はこちら】
相談役
長須賀一夫(3期)
井尾 成海(3期)
澤田大八郎(7期)
会長
伊能 重憲(9期)
副会長
藤原 孝夫(葛南3期)
流川 呉生(20期)
副会長 兼 理事長
加藤 徹(18期)
書記
飯田 裕(20期)
飯田 幸治(35期)
会計
池田由紀子(20期)
上野優香里(60期)
会計監査
竹内 喜忠(14期)
小島 純夫(30期)
広報委員長
菅田 鐡雄(9期)
個人情報管理委員長
高橋 道乃(36期)